序号 | 姓名 | 代表课题组 | 性别 | 政治面貌 | 民族 |
1 | 邓戊皎 | 刘坚老师课题组 | 女 | 团员 | 汉族 |
2 | 吕昊哲 | 卢艳丽老师课题组 | 男 | 党员 | 汉族 |
3 | 吕虹 | 李付老师课题组 | 女 | 团员 | 汉族 |
4 | 李香圆 | 唐祈林老师课题组 | 男 | 党员 | 汉族 |
5 | 肖成林 | 周树锋老师课题组 | 男 | 团员 | 汉族 |
6 | 杨焱 | 袁广胜老师课题组 | 女 | 团员 | 汉族 |
7 | 苏能 | 曹墨菊老师课题组 | 男 | 团员 | 汉族 |
8 | 罗荣钊 | 李庐江老师课题组 | 男 | 团员 | 汉族 |
9 | 罗帅 | 张素芝老师课题组 | 男 | 团员 | 汉族 |
10 | 胡高姣 | 林海建老师课题组 | 女 | 党员 | 汉族 |
11 | 胡红梅 | 高世斌老师课题组 | 女 | 党员 | 汉族 |
12 | 唐兰 | 吴元奇老师课题组 | 女 | 团员 | 汉族 |
13 | 唐正松 | 兰海老师课题组 | 男 | 团员 | 土族 |
14 | 高源 | 刘海岚老师课题组 | 男 | 党员 | 满族 |
15 | 董馨培 | 刘应红老师课题组 | 女 | 团员 | 汉族 |
16 | 颜家全 | 沈亚欧老师课题组 | 男 | 团员 | 汉族 |
注:上述表格姓名顺序,按姓氏笔画排序。